Uzklikšķinot uz teksta, kas iezīmēts zilā krāsā, atvērsies jauna lapa jaunā logā ar papildus skaidrojumu attiecīgajai tēmai.
| Datums | Mēness diena | Mēness dienas sakums | Mēness zodiaka zīmē | Mēness fāzes | Čika laiks | |
| 1 | T | 30/1 | 08:20/13:14 | Jauns 13:14 | ||
| 2 | C | 2 | 09:04 | Ū 19:03 | 13:12-19:03 | |
| 3 | Pt | 3 | 09:38 | |||
| 4 | S | 4 | 10:05 | Z 18:58 | 03:47-18:58 | |
| 5 | Sv | 5 | 10:29 | |||
| 6 | P | 6 | 10:49 | A21:45 | 11:44-21:45 | |
| 7 | O | 7 | 11:10 | |||
| 8 | T | 8 | 11:31 | Aug 05:39 | 18:22-24-00 | |
| 9 | C | 9 | 11:54 | V 04:24 | 00:00-04:24 | |
| 10 | Pt | 10 | 12:20 | |||
| 11 | S | 11 | 12:52 | D 14:26 | 12:58-14:26 | |
| 12 | Sv | 12 | 13:30 | 23:33-24:00 | ||
| 13 | P | 13 | 14:16 | 00:00-24:00 | ||
| 14 | O | 14 | 15:09 | Vz 02:25 | 00:00-02:25 | |
| 15 | T | 15 | 16:08 | |||
| 16 | C | 16 | 17:12 | L 15:00 | Pilns 06:52 | 06:52-15:00 |
| 17 | Pt | 17 | 18:18 | |||
| 18 | S | 18 | 19:26 | 10:51-24:00 | ||
| 19 | Sv | 19 | 20:35 | J 03:23 | 00:00-03:23 | |
| 20 | P | 20 | 21:45 | 22:55-24:00 | ||
| 21 | O | 21 | 22:56 | Sv 14:43 | 00:00-14:43 | |
| 22 | T | 21 | — | |||
| 23 | C | 22 | 00:08 | Sk 23:43 | 05:50-23:43 | |
| 24 | Pt | 23 | 01:22 | Dilst 07:19 | ||
| 25 | S | 24 | 02:37 | 15:55-24:00 | ||
| 26 | Sv | 25 | 03:52 | St 05:13 | 00:00-05:13 | |
| 27 | P | 26 | 05:02 | |||
| 28 | O | 27 | 06:03 | M 07:04 | 00:02-07:04 | |
| 29 | T | 28 | 06:53 | 18:47-24:00 | ||
| 30 | C | 29/1 | 07:32/23:39 | Ū 06:33 | Jauns 23:39 | 00:00-06:33 |
| 31 | Pt | 2 | 08:04 | 18:45-24:00 ©Tava Pasaule |
||
|
|
|







